mirror of
https://github.com/ligurio/awesome-ci.git
synced 2026-03-11 17:33:39 -05:00
More details
This commit is contained in:
committed by
Sergey Bronnikov
parent
a139fcc204
commit
68e1608af0
@@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
| Name | Description | Functionality | Documentation | Price |
|
||||
|------|:-------------:|:-----------:|:-------------:|:-----:|
|
||||
|[Appveyor](https://ci.appveyor.com) | | | | |
|
||||
|[Buildbox](https://buildbox.io/) | | | [Documentation](https://buildbox.io/docs/guides/getting-started) | [14-day Trial](https://buildbox.io/pricing)|
|
||||
|[Buildhive](https://buildhive.cloudbees.com) | | | [Documentation](http://wiki.cloudbees.com/bin/view/DEV/BuildHive) | [Two weeks free](http://www.cloudbees.com/products/dev) |
|
||||
|[Buildbox](https://buildbox.io/) | A build automation platform which gives you complete control, without the pain of running your own CI system. | | [Documentation](https://buildbox.io/docs/guides/getting-started) | [14-day Trial](https://buildbox.io/pricing)|
|
||||
|[Buildhive](https://buildhive.cloudbees.com) | Cloud Based Continuous Integration | | [Documentation](http://wiki.cloudbees.com/bin/view/DEV/BuildHive) | [Two weeks free](http://www.cloudbees.com/products/dev) |
|
||||
|[Codeship](https://www.codeship.io/) | | | [Documentation](https://www.codeship.io/documentation) [Free ebook](http://ebooks.codeship.io/efficiency-in-development-workflows-by-codeship/) | [Free for opensource projects or 100 builds per month](https://www.codeship.io/pricing) |
|
||||
|[Code Climate](https://www.codeclimate.com/) | Hosted platform to continuously measure and monitor code quality | | [Documentation](http://docs.codeclimate.com/) | [14-day Trial](https://codeclimate.com/pricing) |
|
||||
|[Coveralls](https://coveralls.io) | Coveralls works with your continuous integration server to give you test coverage history and statistics. | | [Documentation](https://coveralls.zendesk.com/hc/en-us) | [Free for opensource projects](https://coveralls.io/pricing) |
|
||||
@@ -10,11 +10,12 @@
|
||||
|[Coviolations](https://coviolations.io) | | | | |
|
||||
|[Circle CI](https://circleci.com/) | | | [Documentation](https://circleci.com/docs) | [Pricing](https://circleci.com/pricing) |
|
||||
|[Drone](https://drone.io/) | | | [Documentation](http://docs.drone.io/) | [Public projects for free](https://drone.io/pricing) |
|
||||
|[Factor](https://factor.io/) | | | | |
|
||||
|[GitLab CI](https://ci.gitlab.org) | | | | |
|
||||
|[Factor](https://factor.io/) | | | [Documentation](http://docs.factor.io/) | |
|
||||
|[GitLab CI](https://ci.gitlab.org) | | | | [Pricing](https://about.gitlab.com/subscription/) |
|
||||
|[Githost](https://githost.io/) | | | [Documentation](https://githost.io/docs) | [Pricing](https://githost.io/plans) |
|
||||
|[SemaphoreApp](https://semaphoreapp.com/) | | | [Documentation](https://semaphoreapp.com/docs/) | [Free with limitations](https://semaphoreapp.com/pricing) |
|
||||
|[Shippable](https://www.shippable.com/) | | | [Documentation](http://docs.shippable.com/en/latest/) | [Free with limitations](https://www.shippable.com/pricing.html) |
|
||||
|[Testling](https://ci.testling.com) | Run browser tests | | [Documentation](https://ci.testling.com/guide/quick_start) | [Free for opensource projects and 3 min sessions](https://browserling.com/) |
|
||||
|[Thoughtbot](http://thoughtbot.com) | | | | |
|
||||
|[Hound CI](https://houndci.com/) | Review your JavaScript, CoffeeScript, and Ruby code for style guide violations with a trusty hound. | | | [Public repositories for free](https://houndci.com/) |
|
||||
|[Travis CI](https://travis-ci.org/) | | Deployment, compilation | [Documentation](http://docs.travis-ci.com/user/getting-started/) | [Free for opensource projects](https://travis-ci.com/plans) |
|
||||
|[Wercker](https://app.wercker.com) | | | [Documentation](http://devcenter.wercker.com/articles/gettingstarted/) | | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user