make BudgetTable Budgeted value positive on mobile (#3602)
* make BudgetTable Budgeted value positive on mobile To match the desktop behaviour. * add release notes * update vrt snapshots * fix tracking budget
|
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 51 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 29 KiB After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 51 KiB After Width: | Height: | Size: 51 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 31 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 50 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 45 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 31 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 50 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 47 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 47 KiB After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 29 KiB After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 31 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 30 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 30 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
@@ -1793,7 +1793,7 @@ function BudgetTableHeader({
|
||||
}
|
||||
type="financial"
|
||||
>
|
||||
{({ type, value }) => (
|
||||
{({ type: formatType, value }) => (
|
||||
<Button
|
||||
variant="bare"
|
||||
isDisabled={show3Cols}
|
||||
@@ -1834,7 +1834,7 @@ function BudgetTableHeader({
|
||||
paddingRight: 4,
|
||||
}}
|
||||
>
|
||||
{format(value, type)}
|
||||
{format(type === 'report' ? value : -value, formatType)}
|
||||
</AutoTextSize>
|
||||
</PrivacyFilter>
|
||||
</View>
|
||||
|
||||
6
upcoming-release-notes/3602.md
Normal file
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
---
|
||||
category: Bugfix
|
||||
authors: [tim-smart]
|
||||
---
|
||||
|
||||
Ensure budgeted amounts are positive for mobile budget view
|
||||